
When Do Pipes Freeze in North Carolina? Freeze Dates for Every Town
Typical first frost, freeze nights and sub-zero nights for every North Carolina town we cover, from ten years of Daymet climate data.
A real person answers. Free estimate, no obligation.
Pipes do not freeze on a calendar date. They freeze on the first night the air in an unheated crawlspace, garage or exterior wall stays below about 20°F for a few hours, and in North Carolina that night arrives at a different time in every town. The table below gives the typical first frost, the freeze nights and the sub-zero days for every North Carolina town we cover, all 446 of them, from ten years of Daymet climate data.
North Carolina at a glance
What the numbers mean for your pipes
Freeze nights count every night the low drops below 32°F. Most of them hurt nothing. The ones that do are the first hard freeze of the season, when a hose is still connected and the crawlspace vents are still open, and the deep cold snap in January when a line along an exterior wall finally loses its margin. Sub-zero days are the second number to watch: below 0°F even an insulated line in an unheated space can freeze. The first frost date is the median of ten years, so about half the years frost earlier and half later.
When a freeze does find a pipe, call to get help from North Carolina expert plumbers in 2 minutes. Before it does, how to prevent frozen pipes and the pipe freeze risk checker cover the prep.
Every North Carolina town we cover
| Town | Freeze nights/yr | Sub-zero days/yr | Typical first frost | Days over 90°F | July high |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 44 | 0 | Nov 13 | 61 | 92°F |
| Ahoskie | 54 | 0 | Nov 15 | 38 | 90°F |
| Alamance | 62 | 0 | Nov 10 | 37 | 90°F |
| Albemarle | 54 | 0 | Nov 13 | 50 | 91°F |
| Alliance | 30 | 0 | Nov 26 | 34 | 89°F |
| Andrews | 78 | 0 | Oct 25 | 7 | 86°F |
| Angier | 50 | 0 | Nov 16 | 46 | 91°F |
| Ansonville | 51 | 0 | Nov 13 | 61 | 92°F |
| Apex | 56 | 0 | Nov 14 | 38 | 90°F |
| Arapahoe | 30 | 0 | Nov 26 | 28 | 89°F |
| Archdale | 60 | 0 | Nov 10 | 32 | 89°F |
| Archer Lodge | 54 | 0 | Nov 16 | 41 | 90°F |
| Asheboro | 59 | 0 | Nov 10 | 30 | 89°F |
| Asheville | 84 | 0 | Oct 29 | 4 | 85°F |
| Atlantic Beach | 26 | 0 | Nov 26 | 7 | 87°F |
| Aulander | 54 | 0 | Nov 15 | 39 | 90°F |
| Aurora | 33 | 0 | Nov 24 | 40 | 90°F |
| Ayden | 43 | 0 | Nov 17 | 44 | 90°F |
| Badin | 55 | 0 | Nov 13 | 50 | 91°F |
| Bailey | 55 | 0 | Nov 13 | 41 | 90°F |
| Bakersville | 91 | 0 | Oct 25 | 0 | 83°F |
| Banner Elk | 104 | 1 | Oct 20 | 0 | 77°F |
| Bayboro | 30 | 0 | Nov 26 | 34 | 89°F |
| Beaufort | 24 | 0 | Nov 26 | 7 | 87°F |
| Beech Mountain | 107 | 2 | Oct 18 | 0 | 76°F |
| Belhaven | 35 | 0 | Nov 24 | 39 | 90°F |
| Belmont | 54 | 0 | Nov 10 | 51 | 91°F |
| Belville | 33 | 0 | Nov 24 | 40 | 90°F |
| Belwood | 68 | 0 | Nov 4 | 38 | 90°F |
| Benson | 47 | 0 | Nov 19 | 47 | 91°F |
| Bermuda Run | 78 | 0 | Nov 3 | 31 | 89°F |
| Bessemer City | 61 | 0 | Nov 5 | 44 | 90°F |
| Bethel | 48 | 0 | Nov 16 | 44 | 90°F |
| Beulaville | 46 | 0 | Nov 15 | 46 | 91°F |
| Biltmore Forest | 84 | 0 | Oct 29 | 3 | 85°F |
| Biscoe | 52 | 0 | Nov 13 | 48 | 91°F |
| Black Creek | 50 | 0 | Nov 16 | 44 | 91°F |
| Black Mountain | 82 | 0 | Oct 31 | 2 | 84°F |
| Bladenboro | 40 | 0 | Nov 21 | 63 | 92°F |
| Blowing Rock | 97 | 1 | Oct 29 | 0 | 79°F |
| Bogue | 31 | 0 | Nov 26 | 15 | 88°F |
| Boiling Spring Lakes | 32 | 0 | Nov 24 | 36 | 90°F |
| Boiling Springs | 70 | 0 | Nov 4 | 43 | 90°F |
| Boone | 100 | 1 | Oct 24 | 0 | 80°F |
| Boonville | 87 | 0 | Nov 3 | 22 | 88°F |
| Brevard | 83 | 0 | Oct 29 | 1 | 84°F |
| Broadway | 51 | 0 | Nov 14 | 46 | 91°F |
| Brookford | 63 | 0 | Nov 4 | 37 | 90°F |
| Brunswick | 37 | 0 | Nov 23 | 50 | 91°F |
| Bryson City | 79 | 0 | Oct 27 | 4 | 85°F |
| Burgaw | 41 | 0 | Nov 20 | 51 | 91°F |
| Burlington | 64 | 0 | Nov 10 | 37 | 90°F |
| Burnsville | 96 | 0 | Oct 20 | 0 | 82°F |
| Butner | 64 | 0 | Nov 11 | 30 | 89°F |
| Cajah's Mountain | 67 | 0 | Nov 4 | 23 | 88°F |
| Calabash | 31 | 0 | Nov 23 | 35 | 89°F |
| Candor | 51 | 0 | Nov 13 | 46 | 91°F |
| Canton | 95 | 0 | Oct 24 | 0 | 83°F |
| Cape Carteret | 32 | 0 | Nov 23 | 17 | 88°F |
| Carolina Beach | 30 | 0 | Nov 24 | 35 | 89°F |
| Carolina Shores | 31 | 0 | Nov 23 | 34 | 89°F |
| Carrboro | 62 | 0 | Nov 11 | 37 | 90°F |
| Carthage | 48 | 0 | Nov 13 | 49 | 91°F |
| Cary | 57 | 0 | Nov 14 | 36 | 90°F |
| Catawba | 67 | 0 | Nov 4 | 36 | 90°F |
| Cedar Point | 32 | 0 | Nov 23 | 18 | 88°F |
| Chadbourn | 38 | 0 | Nov 23 | 53 | 91°F |
| Chapel Hill | 61 | 0 | Nov 11 | 36 | 90°F |
| Charlotte | 53 | 0 | Nov 10 | 52 | 91°F |
| Cherryville | 65 | 0 | Nov 4 | 41 | 90°F |
| China Grove | 64 | 0 | Nov 4 | 42 | 90°F |
| Chocowinity | 39 | 0 | Nov 19 | 43 | 90°F |
| Claremont | 65 | 0 | Nov 4 | 33 | 89°F |
| Clarkton | 40 | 0 | Nov 19 | 62 | 92°F |
| Clayton | 53 | 0 | Nov 16 | 43 | 91°F |
| Clemmons | 76 | 0 | Nov 3 | 30 | 89°F |
| Cleveland | 73 | 0 | Nov 3 | 35 | 90°F |
| Clinton | 47 | 0 | Nov 15 | 51 | 91°F |
| Clyde | 94 | 0 | Oct 23 | 0 | 83°F |
| Coats | 48 | 0 | Nov 16 | 49 | 91°F |
| Columbia | 36 | 0 | Nov 24 | 30 | 89°F |
| Columbus | 57 | 0 | Nov 13 | 30 | 89°F |
| Concord | 59 | 0 | Nov 7 | 49 | 91°F |
| Connelly Springs | 66 | 0 | Nov 4 | 26 | 89°F |
| Conover | 64 | 0 | Nov 4 | 32 | 89°F |
| Conway | 62 | 0 | Nov 15 | 38 | 90°F |
| Cooleemee | 75 | 0 | Nov 3 | 34 | 90°F |
| Cornelius | 61 | 0 | Nov 4 | 45 | 90°F |
| Cramerton | 55 | 0 | Nov 10 | 55 | 91°F |
| Creedmoor | 64 | 0 | Nov 11 | 30 | 89°F |
| Dallas | 58 | 0 | Nov 5 | 49 | 91°F |
| Davidson | 61 | 0 | Nov 4 | 46 | 91°F |
| Denton | 59 | 0 | Nov 10 | 38 | 90°F |
| Dobbins Heights | 44 | 0 | Nov 13 | 65 | 92°F |
| Dobson | 90 | 0 | Nov 3 | 16 | 87°F |
| Dortches | 58 | 0 | Nov 13 | 41 | 90°F |
| Drexel | 66 | 0 | Nov 4 | 29 | 89°F |
| Duck | 24 | 0 | Dec 4 | 22 | 88°F |
| Dunn | 46 | 0 | Nov 19 | 52 | 91°F |
| Durham | 60 | 0 | Nov 13 | 30 | 89°F |
| East Arcadia | 38 | 0 | Nov 21 | 51 | 91°F |
| East Bend | 83 | 0 | Nov 3 | 22 | 88°F |
| East Spencer | 65 | 0 | Nov 4 | 39 | 90°F |
| Eastover | 42 | 0 | Nov 19 | 63 | 92°F |
| Eden | 80 | 0 | Nov 3 | 35 | 89°F |
| Edenton | 45 | 0 | Nov 19 | 39 | 90°F |
| Elizabeth City | 40 | 0 | Nov 22 | 34 | 89°F |
| Elizabethtown | 42 | 0 | Nov 18 | 63 | 92°F |
| Elk Park | 98 | 1 | Oct 24 | 0 | 79°F |
| Elkin | 88 | 0 | Nov 3 | 21 | 88°F |
| Ellenboro | 71 | 0 | Nov 4 | 39 | 90°F |
| Ellerbe | 48 | 0 | Nov 13 | 58 | 92°F |
| Elm City | 52 | 0 | Nov 16 | 43 | 90°F |
| Elon | 64 | 0 | Nov 10 | 34 | 90°F |
| Emerald Isle | 31 | 0 | Nov 26 | 14 | 88°F |
| Enfield | 58 | 0 | Nov 13 | 43 | 90°F |
| Erwin | 46 | 0 | Nov 19 | 53 | 91°F |
| Fair Bluff | 37 | 0 | Nov 22 | 52 | 91°F |
| Fairmont | 40 | 0 | Nov 21 | 63 | 92°F |
| Fairview | 51 | 0 | Nov 13 | 56 | 92°F |
| Faison | 49 | 0 | Nov 15 | 43 | 90°F |
| Faith | 63 | 0 | Nov 4 | 41 | 90°F |
| Fallston | 68 | 0 | Nov 4 | 40 | 90°F |
| Farmville | 46 | 0 | Nov 19 | 43 | 90°F |
| Fayetteville | 40 | 0 | Nov 19 | 65 | 92°F |
| Flat Rock | 70 | 0 | Nov 1 | 1 | 84°F |
| Fletcher | 79 | 0 | Oct 29 | 3 | 85°F |
| Forest City | 71 | 0 | Nov 3 | 39 | 90°F |
| Four Oaks | 50 | 0 | Nov 17 | 45 | 91°F |
| Foxfire | 46 | 0 | Nov 13 | 56 | 92°F |
| Franklin | 79 | 0 | Oct 25 | 6 | 86°F |
| Franklinton | 65 | 0 | Nov 11 | 36 | 90°F |
| Franklinville | 57 | 0 | Nov 11 | 42 | 90°F |
| Fremont | 50 | 0 | Nov 19 | 42 | 90°F |
| Fuquay-Varina | 53 | 0 | Nov 14 | 42 | 90°F |
| Gamewell | 65 | 0 | Nov 5 | 34 | 89°F |
| Garland | 44 | 0 | Nov 16 | 57 | 91°F |
| Garner | 54 | 0 | Nov 16 | 40 | 90°F |
| Garysburg | 65 | 0 | Nov 13 | 42 | 90°F |
| Gaston | 66 | 0 | Nov 13 | 43 | 90°F |
| Gastonia | 57 | 0 | Nov 7 | 49 | 91°F |
| Gibson | 41 | 0 | Nov 20 | 70 | 92°F |
| Gibsonville | 64 | 0 | Nov 10 | 34 | 90°F |
| Glen Alpine | 64 | 0 | Nov 9 | 34 | 89°F |
| Goldsboro | 49 | 0 | Nov 17 | 43 | 90°F |
| Graham | 64 | 0 | Nov 8 | 42 | 90°F |
| Granite Falls | 65 | 0 | Nov 4 | 26 | 89°F |
| Granite Quarry | 63 | 0 | Nov 4 | 41 | 90°F |
| Grantsboro | 31 | 0 | Nov 26 | 35 | 89°F |
| Green Level | 66 | 0 | Nov 5 | 40 | 90°F |
| Greenevers | 45 | 0 | Nov 15 | 51 | 91°F |
| Greensboro | 59 | 0 | Nov 10 | 30 | 89°F |
| Greenville | 42 | 0 | Nov 19 | 43 | 90°F |
| Grifton | 43 | 0 | Nov 17 | 44 | 90°F |
| Grimesland | 40 | 0 | Nov 19 | 43 | 90°F |
| Grover | 65 | 0 | Nov 4 | 46 | 91°F |
| Hamlet | 44 | 0 | Nov 13 | 66 | 92°F |
| Harmony | 79 | 0 | Nov 2 | 24 | 89°F |
| Harrisburg | 57 | 0 | Nov 10 | 52 | 91°F |
| Havelock | 30 | 0 | Nov 26 | 24 | 89°F |
| Haw River | 65 | 0 | Nov 8 | 42 | 90°F |
| Hayesville | 78 | 0 | Oct 25 | 6 | 86°F |
| Hemby Bridge | 50 | 0 | Nov 13 | 54 | 91°F |
| Henderson | 69 | 0 | Nov 8 | 35 | 89°F |
| Hendersonville | 73 | 0 | Nov 1 | 3 | 85°F |
| Hertford | 45 | 0 | Nov 19 | 37 | 90°F |
| Hickory | 65 | 0 | Nov 4 | 27 | 89°F |
| High Point | 61 | 0 | Nov 10 | 31 | 89°F |
| High Shoals | 60 | 0 | Nov 5 | 48 | 91°F |
| Highlands | 85 | 1 | Oct 29 | 0 | 77°F |
| Hildebran | 65 | 0 | Nov 4 | 28 | 89°F |
| Hillsborough | 66 | 0 | Nov 5 | 37 | 90°F |
| Hoffman | 44 | 0 | Nov 13 | 63 | 92°F |
| Holden Beach | 31 | 0 | Nov 23 | 35 | 89°F |
| Holly Ridge | 38 | 0 | Nov 21 | 35 | 90°F |
| Holly Springs | 55 | 0 | Nov 14 | 41 | 90°F |
| Hookerton | 45 | 0 | Nov 17 | 45 | 91°F |
| Hope Mills | 40 | 0 | Nov 19 | 67 | 92°F |
| Hot Springs | 79 | 0 | Oct 31 | 21 | 88°F |
| Hudson | 66 | 0 | Nov 4 | 25 | 89°F |
| Huntersville | 59 | 0 | Nov 7 | 48 | 91°F |
| Indian Trail | 49 | 0 | Nov 13 | 53 | 91°F |
| Jackson | 62 | 0 | Nov 13 | 39 | 90°F |
| Jacksonville | 41 | 0 | Nov 20 | 42 | 90°F |
| Jamestown | 59 | 0 | Nov 10 | 31 | 89°F |
| Jamesville | 43 | 0 | Nov 19 | 41 | 90°F |
| Jefferson | 111 | 1 | Oct 22 | 0 | 80°F |
| Jonesville | 86 | 0 | Nov 3 | 25 | 88°F |
| Kannapolis | 62 | 0 | Nov 4 | 44 | 90°F |
| Kenansville | 48 | 0 | Nov 15 | 44 | 90°F |
| Kenly | 52 | 0 | Nov 16 | 41 | 90°F |
| Kernersville | 63 | 0 | Nov 10 | 28 | 89°F |
| Kill Devil Hills | 21 | 0 | Dec 13 | 17 | 87°F |
| King | 78 | 0 | Nov 3 | 21 | 88°F |
| Kings Mountain | 62 | 0 | Nov 4 | 43 | 90°F |
| Kingstown | 71 | 0 | Nov 4 | 43 | 90°F |
| Kinston | 45 | 0 | Nov 17 | 45 | 91°F |
| Kitty Hawk | 22 | 0 | Dec 6 | 18 | 88°F |
| Knightdale | 55 | 0 | Nov 16 | 38 | 90°F |
| Kure Beach | 30 | 0 | Nov 24 | 35 | 89°F |
| La Grange | 49 | 0 | Nov 17 | 42 | 90°F |
| Lake Lure | 69 | 0 | Nov 3 | 21 | 88°F |
| Lake Park | 49 | 0 | Nov 13 | 53 | 91°F |
| Lake Waccamaw | 38 | 0 | Nov 21 | 51 | 91°F |
| Landis | 64 | 0 | Nov 3 | 41 | 90°F |
| Lattimore | 71 | 0 | Nov 4 | 43 | 90°F |
| Laurel Park | 76 | 0 | Nov 1 | 0 | 83°F |
| Laurinburg | 40 | 0 | Nov 20 | 71 | 92°F |
| Lawndale | 69 | 0 | Nov 4 | 44 | 90°F |
| Leland | 33 | 0 | Nov 24 | 41 | 90°F |
| Lenoir | 66 | 0 | Nov 5 | 32 | 89°F |
| Lewiston Woodville | 51 | 0 | Nov 17 | 39 | 90°F |
| Lewisville | 78 | 0 | Nov 3 | 28 | 89°F |
| Lexington | 65 | 0 | Nov 5 | 37 | 90°F |
| Liberty | 62 | 0 | Nov 10 | 29 | 89°F |
| Lillington | 48 | 0 | Nov 16 | 53 | 91°F |
| Lincolnton | 62 | 0 | Nov 4 | 42 | 90°F |
| Littleton | 66 | 0 | Nov 13 | 32 | 89°F |
| Locust | 55 | 0 | Nov 13 | 49 | 91°F |
| Long View | 65 | 0 | Nov 4 | 29 | 89°F |
| Louisburg | 63 | 0 | Nov 13 | 41 | 90°F |
| Lowell | 56 | 0 | Nov 7 | 49 | 91°F |
| Lucama | 51 | 0 | Nov 16 | 44 | 91°F |
| Lumberton | 39 | 0 | Nov 21 | 67 | 92°F |
| Macclesfield | 50 | 0 | Nov 16 | 44 | 90°F |
| Madison | 74 | 0 | Nov 4 | 37 | 90°F |
| Maggie Valley | 101 | 1 | Oct 18 | 0 | 80°F |
| Magnolia | 47 | 0 | Nov 15 | 46 | 91°F |
| Maiden | 63 | 0 | Nov 4 | 39 | 90°F |
| Manteo | 19 | 0 | Dec 13 | 15 | 87°F |
| Marion | 67 | 0 | Nov 4 | 25 | 88°F |
| Mars Hill | 91 | 0 | Oct 25 | 3 | 84°F |
| Marshall | 85 | 0 | Oct 29 | 9 | 86°F |
| Marshville | 48 | 0 | Nov 13 | 57 | 92°F |
| Marvin | 47 | 0 | Nov 13 | 54 | 91°F |
| Matthews | 50 | 0 | Nov 13 | 51 | 91°F |
| Maxton | 39 | 0 | Nov 20 | 71 | 92°F |
| Mayodan | 76 | 0 | Nov 4 | 36 | 90°F |
| Maysville | 40 | 0 | Nov 20 | 42 | 90°F |
| McAdenville | 56 | 0 | Nov 7 | 53 | 91°F |
| Mebane | 67 | 0 | Nov 5 | 38 | 90°F |
| Micro | 51 | 0 | Nov 16 | 42 | 90°F |
| Middlesex | 56 | 0 | Nov 13 | 42 | 90°F |
| Midland | 54 | 0 | Nov 13 | 53 | 91°F |
| Midway | 66 | 0 | Nov 5 | 32 | 89°F |
| Mills River | 83 | 0 | Oct 29 | 1 | 84°F |
| Mineral Springs | 46 | 0 | Nov 13 | 55 | 91°F |
| Minnesott Beach | 29 | 0 | Nov 26 | 24 | 89°F |
| Mint Hill | 52 | 0 | Nov 13 | 48 | 91°F |
| Misenheimer | 58 | 0 | Nov 7 | 43 | 90°F |
| Mocksville | 80 | 0 | Nov 2 | 31 | 89°F |
| Monroe | 47 | 0 | Nov 13 | 55 | 92°F |
| Montreat | 89 | 0 | Oct 25 | 0 | 82°F |
| Mooresville | 66 | 0 | Nov 4 | 40 | 90°F |
| Morehead City | 26 | 0 | Nov 26 | 8 | 87°F |
| Morganton | 65 | 0 | Nov 9 | 34 | 89°F |
| Morrisville | 56 | 0 | Nov 14 | 34 | 90°F |
| Mount Airy | 90 | 0 | Nov 3 | 21 | 88°F |
| Mount Gilead | 52 | 0 | Nov 13 | 57 | 92°F |
| Mount Holly | 56 | 0 | Nov 7 | 52 | 91°F |
| Mount Olive | 50 | 0 | Nov 16 | 41 | 90°F |
| Mount Pleasant | 58 | 0 | Nov 10 | 48 | 91°F |
| Murfreesboro | 60 | 0 | Nov 15 | 37 | 90°F |
| Murphy | 73 | 0 | Oct 25 | 15 | 87°F |
| Nags Head | 19 | 0 | Dec 13 | 15 | 87°F |
| Nashville | 58 | 0 | Nov 13 | 42 | 90°F |
| Navassa | 36 | 0 | Nov 23 | 44 | 90°F |
| New Bern | 36 | 0 | Nov 23 | 42 | 90°F |
| New London | 57 | 0 | Nov 10 | 43 | 90°F |
| Newland | 99 | 1 | Oct 20 | 0 | 78°F |
| Newport | 29 | 0 | Nov 26 | 13 | 88°F |
| Newton | 64 | 0 | Nov 4 | 35 | 90°F |
| Newton Grove | 48 | 0 | Nov 17 | 45 | 90°F |
| Norlina | 67 | 0 | Nov 11 | 35 | 89°F |
| North Topsail Beach | 33 | 0 | Nov 23 | 28 | 89°F |
| North Wilkesboro | 76 | 0 | Nov 3 | 25 | 88°F |
| Northwest | 37 | 0 | Nov 21 | 46 | 90°F |
| Norwood | 53 | 0 | Nov 13 | 58 | 92°F |
| Oak Island | 31 | 0 | Nov 24 | 36 | 89°F |
| Oak Ridge | 62 | 0 | Nov 10 | 28 | 89°F |
| Oakboro | 53 | 0 | Nov 13 | 53 | 91°F |
| Ocean Isle Beach | 30 | 0 | Nov 23 | 35 | 89°F |
| Old Fort | 71 | 0 | Nov 3 | 16 | 87°F |
| Oriental | 26 | 0 | Nov 26 | 24 | 89°F |
| Ossipee | 66 | 0 | Nov 10 | 37 | 90°F |
| Oxford | 68 | 0 | Nov 11 | 36 | 90°F |
| Parkton | 39 | 0 | Nov 19 | 68 | 92°F |
| Patterson Springs | 67 | 0 | Nov 4 | 43 | 90°F |
| Peletier | 34 | 0 | Nov 23 | 20 | 88°F |
| Pembroke | 39 | 0 | Nov 20 | 69 | 92°F |
| Pikeville | 50 | 0 | Nov 19 | 42 | 90°F |
| Pilot Mountain | 86 | 0 | Nov 3 | 20 | 88°F |
| Pine Knoll Shores | 28 | 0 | Nov 26 | 8 | 87°F |
| Pine Level | 51 | 0 | Nov 19 | 44 | 91°F |
| Pinebluff | 44 | 0 | Nov 13 | 61 | 92°F |
| Pinehurst | 45 | 0 | Nov 13 | 55 | 92°F |
| Pinetops | 50 | 0 | Nov 16 | 43 | 90°F |
| Pineville | 50 | 0 | Nov 10 | 57 | 92°F |
| Pink Hill | 48 | 0 | Nov 15 | 41 | 90°F |
| Pittsboro | 60 | 0 | Nov 11 | 35 | 90°F |
| Pleasant Garden | 59 | 0 | Nov 10 | 29 | 89°F |
| Plymouth | 43 | 0 | Nov 19 | 39 | 90°F |
| Polkton | 49 | 0 | Nov 13 | 62 | 92°F |
| Polkville | 71 | 0 | Nov 4 | 37 | 90°F |
| Princeton | 50 | 0 | Nov 19 | 42 | 90°F |
| Princeville | 50 | 0 | Nov 16 | 43 | 90°F |
| Raeford | 40 | 0 | Nov 19 | 68 | 92°F |
| Raleigh | 57 | 0 | Nov 14 | 34 | 90°F |
| Ramseur | 57 | 0 | Nov 11 | 40 | 90°F |
| Randleman | 58 | 0 | Nov 10 | 36 | 90°F |
| Ranlo | 56 | 0 | Nov 7 | 48 | 91°F |
| Red Cross | 53 | 0 | Nov 13 | 49 | 91°F |
| Red Oak | 58 | 0 | Nov 13 | 41 | 90°F |
| Red Springs | 39 | 0 | Nov 20 | 71 | 92°F |
| Reidsville | 72 | 0 | Nov 4 | 33 | 89°F |
| Rhodhiss | 64 | 0 | Nov 4 | 33 | 89°F |
| Rich Square | 57 | 0 | Nov 15 | 39 | 90°F |
| Richfield | 58 | 0 | Nov 7 | 44 | 91°F |
| Richlands | 44 | 0 | Nov 15 | 49 | 91°F |
| River Bend | 37 | 0 | Nov 20 | 44 | 90°F |
| Roanoke Rapids | 65 | 0 | Nov 13 | 42 | 90°F |
| Robbins | 51 | 0 | Nov 13 | 49 | 91°F |
| Robbinsville | 76 | 0 | Oct 31 | 5 | 85°F |
| Robersonville | 46 | 0 | Nov 16 | 42 | 90°F |
| Rockingham | 46 | 0 | Nov 13 | 66 | 92°F |
| Rockwell | 62 | 0 | Nov 7 | 42 | 90°F |
| Rocky Mount | 56 | 0 | Nov 13 | 43 | 90°F |
| Rolesville | 60 | 0 | Nov 13 | 39 | 90°F |
| Ronda | 85 | 0 | Nov 2 | 23 | 88°F |
| Roper | 42 | 0 | Nov 19 | 38 | 90°F |
| Rose Hill | 46 | 0 | Nov 15 | 51 | 91°F |
| Roseboro | 44 | 0 | Nov 17 | 57 | 91°F |
| Rosman | 79 | 0 | Oct 29 | 1 | 84°F |
| Rowland | 39 | 0 | Nov 21 | 65 | 92°F |
| Roxboro | 75 | 0 | Nov 4 | 34 | 89°F |
| Rural Hall | 74 | 0 | Nov 3 | 26 | 89°F |
| Rutherford College | 66 | 0 | Nov 4 | 27 | 89°F |
| Rutherfordton | 69 | 0 | Nov 3 | 42 | 90°F |
| Salemburg | 45 | 0 | Nov 17 | 55 | 91°F |
| Salisbury | 66 | 0 | Nov 4 | 39 | 90°F |
| Saluda | 64 | 0 | Nov 7 | 4 | 85°F |
| Sandyfield | 38 | 0 | Nov 21 | 51 | 91°F |
| Sanford | 53 | 0 | Nov 13 | 42 | 91°F |
| Sawmills | 65 | 0 | Nov 4 | 28 | 89°F |
| Scotland Neck | 55 | 0 | Nov 16 | 40 | 90°F |
| Seaboard | 65 | 0 | Nov 13 | 39 | 90°F |
| Sedalia | 61 | 0 | Nov 10 | 34 | 90°F |
| Selma | 51 | 0 | Nov 16 | 44 | 91°F |
| Shallotte | 31 | 0 | Nov 23 | 34 | 90°F |
| Sharpsburg | 53 | 0 | Nov 13 | 43 | 90°F |
| Shelby | 68 | 0 | Nov 4 | 44 | 90°F |
| Siler City | 60 | 0 | Nov 11 | 32 | 90°F |
| Simpson | 42 | 0 | Nov 19 | 43 | 90°F |
| Smithfield | 51 | 0 | Nov 16 | 47 | 91°F |
| Snow Hill | 47 | 0 | Nov 17 | 44 | 91°F |
| Southern Pines | 45 | 0 | Nov 13 | 56 | 92°F |
| Southern Shores | 23 | 0 | Dec 6 | 20 | 88°F |
| Southport | 31 | 0 | Nov 24 | 36 | 89°F |
| Sparta | 111 | 1 | Oct 22 | 0 | 81°F |
| Spencer | 65 | 0 | Nov 5 | 38 | 90°F |
| Spindale | 70 | 0 | Nov 2 | 38 | 90°F |
| Spring Hope | 59 | 0 | Nov 13 | 41 | 90°F |
| Spring Lake | 42 | 0 | Nov 16 | 61 | 92°F |
| Spruce Pine | 86 | 0 | Oct 31 | 0 | 83°F |
| St. Helena | 41 | 0 | Nov 20 | 49 | 91°F |
| St. James | 31 | 0 | Nov 24 | 36 | 89°F |
| St. Pauls | 39 | 0 | Nov 20 | 68 | 92°F |
| Staley | 60 | 0 | Nov 10 | 30 | 89°F |
| Stallings | 49 | 0 | Nov 13 | 52 | 91°F |
| Stanfield | 53 | 0 | Nov 13 | 51 | 91°F |
| Stanley | 58 | 0 | Nov 7 | 46 | 91°F |
| Stantonsburg | 48 | 0 | Nov 19 | 45 | 91°F |
| Star | 53 | 0 | Nov 13 | 46 | 91°F |
| Statesville | 73 | 0 | Nov 3 | 31 | 89°F |
| Stedman | 43 | 0 | Nov 17 | 61 | 92°F |
| Stem | 66 | 0 | Nov 11 | 33 | 89°F |
| Stokesdale | 65 | 0 | Nov 10 | 28 | 89°F |
| Stoneville | 78 | 0 | Nov 4 | 31 | 89°F |
| Summerfield | 63 | 0 | Nov 10 | 29 | 89°F |
| Sunset Beach | 31 | 0 | Nov 23 | 35 | 89°F |
| Surf City | 34 | 0 | Nov 23 | 33 | 89°F |
| Swansboro | 34 | 0 | Nov 23 | 21 | 88°F |
| Swepsonville | 64 | 0 | Nov 8 | 42 | 90°F |
| Sylva | 88 | 0 | Oct 23 | 1 | 84°F |
| Tabor City | 36 | 0 | Nov 22 | 42 | 90°F |
| Tarboro | 51 | 0 | Nov 16 | 42 | 90°F |
| Taylorsville | 70 | 0 | Nov 4 | 23 | 88°F |
| Taylortown | 46 | 0 | Nov 13 | 56 | 92°F |
| Teachey | 45 | 0 | Nov 16 | 54 | 91°F |
| Thomasville | 62 | 0 | Nov 8 | 32 | 90°F |
| Tobaccoville | 77 | 0 | Nov 3 | 25 | 89°F |
| Topsail Beach | 34 | 0 | Nov 24 | 37 | 90°F |
| Trent Woods | 37 | 0 | Nov 20 | 42 | 90°F |
| Trinity | 60 | 0 | Nov 10 | 35 | 90°F |
| Troutman | 70 | 0 | Nov 4 | 33 | 90°F |
| Troy | 53 | 0 | Nov 13 | 48 | 91°F |
| Tryon | 54 | 0 | Nov 13 | 33 | 89°F |
| Unionville | 49 | 0 | Nov 13 | 54 | 91°F |
| Valdese | 65 | 0 | Nov 5 | 30 | 89°F |
| Vanceboro | 38 | 0 | Nov 17 | 45 | 90°F |
| Varnamtown | 32 | 0 | Nov 23 | 35 | 89°F |
| Vass | 45 | 0 | Nov 14 | 56 | 92°F |
| Wade | 44 | 0 | Nov 19 | 60 | 92°F |
| Wadesboro | 49 | 0 | Nov 13 | 60 | 92°F |
| Wagram | 40 | 0 | Nov 19 | 71 | 92°F |
| Wake Forest | 61 | 0 | Nov 13 | 36 | 90°F |
| Walkertown | 67 | 0 | Nov 8 | 28 | 89°F |
| Wallace | 44 | 0 | Nov 21 | 56 | 91°F |
| Wallburg | 64 | 0 | Nov 8 | 30 | 89°F |
| Walnut Cove | 71 | 0 | Nov 4 | 37 | 90°F |
| Walnut Creek | 49 | 0 | Nov 17 | 43 | 90°F |
| Warrenton | 65 | 0 | Nov 11 | 38 | 90°F |
| Warsaw | 48 | 0 | Nov 15 | 44 | 90°F |
| Washington | 39 | 0 | Nov 19 | 43 | 90°F |
| Waxhaw | 46 | 0 | Nov 13 | 55 | 91°F |
| Waynesville | 95 | 0 | Oct 20 | 0 | 83°F |
| Weaverville | 89 | 0 | Oct 29 | 3 | 85°F |
| Weddington | 48 | 0 | Nov 13 | 54 | 91°F |
| Weldon | 64 | 0 | Nov 13 | 44 | 90°F |
| Wendell | 56 | 0 | Nov 16 | 42 | 90°F |
